WKT-B9015
Medidas & Tamanhos
Tamanho | Largura 1/2 cintura | Largura 1/2 Anca | Comprimento |
---|---|---|---|
38 | 39 | 50 | 109 |
40 | 41 | 52 | 109.5 |
42 | 43 | 54 | 110 |
44 | 45 | 56 | 110.5 |
46 | 47 | 58 | 111 |
48 | 49 | 60 | 111.5 |
50 | 51 | 62 | 112 |
52 | 53 | 64 | 112.5 |
54 | 55 | 66 | 113 |
56 | 57 | 68 | 113.5 |
58 | 59 | 70 | 114 |
60 | 61 | 72 | 114.5 |
Table caption
Avaliações
Ainda não existem avaliações.