VE-H CALÇAS, JARDINEIRAS
Medidas & Tamanhos
| Tamanho USA | Largura Cintura (Cm) | Tamanho EU | |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 66-70 cm | 34 |
| S | 36 | 70-74 cm | 36 |
| S | 38 | 74-78 cm | 38 |
| M | 40 | 78-82 cm | 40 |
| M | 42 | 82-86 cm | 42 |
| L | 44 | 86-90 cm | 44 |
| L | 46 | 90-94 cm | 46 |
| XL | 48 | 94-98 cm | 48 |
| XL | 50 | 98-102 cm | 50 |
| 2XL | 52 | 102-106 cm | 52 |
| 2XL | 54 | 106-111 cm | 54 |
| 3XL | 56 | 111-117 cm | 56 |
| 3XL | 58 | 117-123 cm | 58 |
| 4XL | 60 | 123-126 cm | 60 |
| 4XL | 62 | 126-129 cm | 62 |
| 5XL | 64 | 129-132 cm | 64 |
| 5XL | 66 | 132-135 cm | 66 |
Calças Multibolsos Bicolores Reforçadas 103004

Calças Multibolsos Bicolores Reforçadas 103004
15,30 € s/IVA
18,82 € c/IVA
15,30 € s/IVA
18,82 € c/IVA
Quais as melhores calças de trabalho ?
- Bicolores
- Reforço traseiro
- Descrição
- Informação adicional
- Medidas & Tamanhos
- Avaliações (3)
Descrição
Calças Multibolsos Bicolores Reforçadas 103004 – Resistência, Versatilidade e Organização
As Calças 103004 Multibolsos Reforçadas foram desenhadas para profissionais que exigem vestuário robusto, funcional e resistente. Ideais para trabalho industrial, manutenção ou tarefas técnicas exigentes, combinam design prático com detalhes reforçados e múltiplos bolsos organizados.
A estrutura bicolor com detalhes em contraste reforça o visual profissional e facilita a identificação da peça no uso em equipa.
Destaques do Modelo
Costura dupla de segurança e reforço de tecido na zona traseira para suportar desgaste diário intenso.
Seis bolsos no total: 2 bolsos franceses + 2 bolsos de fole laterais + 2 bolsos traseiros com pala e velcro.
Cós elástico, pinças e fecho frontal com botão, permitindo liberdade de movimento e ajuste eficaz.
Características Técnicas
- Tecido: Sarja resistente.
- Composição: 65% poliéster · 35% algodão
- Gramagem: 200 g/m²
- Fecho: frontal com botão e fecho de correr
- Reforço: tecido extra na zona traseira
- Bolsos: 6 no total (2 frontais, 2 laterais com fole e pala, 2 traseiros com fole e pala)
- Cintura: elástica para maior conforto
- Pinças: para melhor ajuste
- Costuras: duplas de segurança
- Design: bicolor com detalhes em cor contraste
Guia de Tamanhos
Medidas em cm — compare com umas calças semelhantes que lhe sirvam bem.
A: Comprimento total · B: Cintura esticada até metade
| Tamanho | Comprimento total (A) | Cintura esticada 1/2 (B) |
|---|---|---|
| 34 | 106 | 39,5 |
| 36 | 106,5 | 41,5 |
| 38 | 107 | 43,5 |
| 40 | 107,5 | 45,5 |
| 42 | 108 | 47,5 |
| 44 | 108,5 | 49,5 |
| 46 | 109 | 51,5 |
| 48 | 109,5 | 53,5 |
| 50 | 110 | 55,5 |
| 52 | 110,5 | 57,5 |
| 54 | 111 | 59,5 |
| 56 | 111,5 | 61,5 |
| 58 | 112 | 63,5 |
| 60 | 112,5 | 65,5 |
Informação adicional
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Cor | Cinza/Celeste, Cinza/Laranja, Cinza/Verde, Cinza/Vermelho, Marinho/Celeste, Marinho/Laranja, Marinho/Verde, Marinho/Vermelho, Preto/Celeste, Preto/Laranja, Preto/Verde, Preto/Vermelho |
| Tamanho | |
| Composição | |
| Gramagem |
VE-H CALÇAS, JARDINEIRAS
Medidas & Tamanhos
| Tamanho USA | Largura Cintura (Cm) | Tamanho EU | |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 66-70 cm | 34 |
| S | 36 | 70-74 cm | 36 |
| S | 38 | 74-78 cm | 38 |
| M | 40 | 78-82 cm | 40 |
| M | 42 | 82-86 cm | 42 |
| L | 44 | 86-90 cm | 44 |
| L | 46 | 90-94 cm | 46 |
| XL | 48 | 94-98 cm | 48 |
| XL | 50 | 98-102 cm | 50 |
| 2XL | 52 | 102-106 cm | 52 |
| 2XL | 54 | 106-111 cm | 54 |
| 3XL | 56 | 111-117 cm | 56 |
| 3XL | 58 | 117-123 cm | 58 |
| 4XL | 60 | 123-126 cm | 60 |
| 4XL | 62 | 126-129 cm | 62 |
| 5XL | 64 | 129-132 cm | 64 |
| 5XL | 66 | 132-135 cm | 66 |






QUADRANTATREVIDO UNIPESSOAL LDA LDA –
Bordado de muito boa qualidade
Sérgio jesus Sonia –
Alex –
Gostei das Calças são resistentes e tem um bom corte