VE-M SAUDE SUPERIORES
Medidas & Tamanhos
Tamanho USA | Tamanho Sanitário | Largura Peito | Largura Cintura |
---|---|---|---|
XS | 0 | 74-82 | 62-70 |
S | 2 | 82-90 | 70-78 |
M | 4 | 90-98 | 78-86 |
L | 6 | 98-106 | 86-94 |
XL | 8 | 106-114 | 94-102 |
2XL | 10 | 114-123 | 102-111 |
3XL | 12 | 123-135 | 111-123 |
Table caption
Tamanho USA | Tamanho Sanitário | Largura Peito | Largura Cintura |
---|---|---|---|
XS | 0 | 74-82 | 62-70 |
S | 2 | 82-90 | 70-78 |
M | 4 | 90-98 | 78-86 |
L | 6 | 98-106 | 86-94 |
XL | 8 | 106-114 | 94-102 |
2XL | 10 | 114-123 | 102-111 |
3XL | 12 | 123-135 | 111-123 |
Table caption
20,30 € c/IVA | 16,50 € s/IVA
20,30 € c/IVA | 16,50 € s/IVA
Medidas & Tamanhos Ganhe até 50 Pontos.Bata Manga Curta Senhora P907:
Cor | Branco, Azul Celeste |
---|---|
Tamanho | 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
Composição | 65% Poliester / 35% Algodão |
Gramagem | 175gr |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.