VA-ACADEMY
Medidas & Tamanhos
Tamanho USA | Largura 1/2 Peito | Comprimento | Tamanho EU |
---|---|---|---|
S | 56 | 76 | 38 |
M | 58 | 78 | 40 |
L | 60 | 80 | 42 |
XL | 63 | 82 | 44 |
2XL | 67 | 84 | 46 |
3XL | 71 | 86 | 48 |
4XL | 75 | 86 | 50 |
Table caption
Tamanho USA | Largura 1/2 Peito | Comprimento | Tamanho EU |
---|---|---|---|
S | 56 | 76 | 38 |
M | 58 | 78 | 40 |
L | 60 | 80 | 42 |
XL | 63 | 82 | 44 |
2XL | 67 | 84 | 46 |
3XL | 71 | 86 | 48 |
4XL | 75 | 86 | 50 |
Table caption
17,22 € c/IVA | 14,00 € s/IVA
17,22 € c/IVA | 14,00 € s/IVA
Medidas & Tamanhos Ganhe até 42 Pontos.Camisa Manga Curta POPELINA
Peso | n.d. |
---|---|
Cor | Branco, Azul Marinho, Azul Royal, Azul Celeste, Preto |
Tamanho | S, M, L, XL, 2XL |
Composição | 65% Poliester / 35% Algodão |
Gramagem | 120gr |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.