WKT-B9110
Medidas & Tamanhos
Tamanho Tunica | Largura 1/2 Peito | Comprimento | Comprimento Manga | Tamanho Calças | Largura 1/2 Cintura | Comprimento |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 50 | 68 | 32.5 | XS | 41 | 105 |
S | 55 | 70 | 33.5 | S | 45.5 | 106 |
M | 60 | 72 | 34.5 | M | 50 | 107 |
L | 65 | 74 | 35.5 | L | 54.5 | 108 |
XL | 70 | 75 | 36.5 | XL | 59 | 109 |
2XL | 74 | 76 | 37.5 | 2XL | 63.5 | 110 |
3XL | 78 | 77 | 38.5 | 3XL | 68 | 111 |
Table caption


















Conjunto B9110

Conjunto B9110
20.00€ sem IVA
In stock
0 out of 5
20.00€ sem IVA
REF: 413-B9110
Categoria: Tunicas Saude
1 × Estampar Peito
1.50€ sem IVA
1 × Estampar Costas
2.50€ sem IVA
1 × Bordar Peito
2.50€ sem IVA
1 × Bordar Costas
4.50€ sem IVA
- Descrição
- Informação adicional
- Medidas & Tamanhos
- Avaliações (0)
Descrição
Tunica de manga curta. Gola em bico. Aberturas laterais. Um bolso no peito de chapa. Dois bolsos laterais de chapa. Um bolso para canetas. Calca com elastico na cintura e cordao. Dois bolsos laterais.
Informação adicional
Cor | Bege, Branco, Azul Royal, Azul Celeste, Azul Turquesa, Lilas, Verde Lima, Grena, Preto |
---|---|
Tamanho | |
Composição | 80% Poliéster / 20% Algodão |
Gramagem | 150gr |
WKT-B9110
Medidas & Tamanhos
Tamanho Tunica | Largura 1/2 Peito | Comprimento | Comprimento Manga | Tamanho Calças | Largura 1/2 Cintura | Comprimento |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 50 | 68 | 32.5 | XS | 41 | 105 |
S | 55 | 70 | 33.5 | S | 45.5 | 106 |
M | 60 | 72 | 34.5 | M | 50 | 107 |
L | 65 | 74 | 35.5 | L | 54.5 | 108 |
XL | 70 | 75 | 36.5 | XL | 59 | 109 |
2XL | 74 | 76 | 37.5 | 2XL | 63.5 | 110 |
3XL | 78 | 77 | 38.5 | 3XL | 68 | 111 |
Table caption
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.