VE-H SAUDE SUPERIORES
Medidas & Tamanhos
Tamanho | Largura Peito | Largura cintura |
---|---|---|
0 | 74-82 | 62-70 |
2 | 82-90 | 70-78 |
4 | 90-98 | 78-86 |
6 | 98-106 | 86-94 |
8 | 106-114 | 94-102 |
10 | 114-123 | 102-111 |
12 | 123-135 | 111-123 |
Table caption
- Descrição
- Informação adicional
- Medidas & Tamanhos
- Avaliações (0)
Descrição
Tunica de Molas P535201
Tunica de Molas P535201:
- Fecho central com botões automáticos de arandela
- Gola em bico
- Três bolsos: 3 bolsos de remendo
Informação adicional
Peso | n.d. |
---|---|
Cor | Branco, Preto |
Tamanho | |
Composição | 65% Poliester / 35% Algodão |
Gramagem | 190gr |
VE-H SAUDE SUPERIORES
Medidas & Tamanhos
Tamanho | Largura Peito | Largura cintura |
---|---|---|
0 | 74-82 | 62-70 |
2 | 82-90 | 70-78 |
4 | 90-98 | 78-86 |
6 | 98-106 | 86-94 |
8 | 106-114 | 94-102 |
10 | 114-123 | 102-111 |
12 | 123-135 | 111-123 |
Table caption
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.