VE-M SUPERIORES
Medidas & Tamanhos
Tamanho USA | Largura Peito | Largura Cintura | Tamanho EU |
---|---|---|---|
XS | 78-82 | 62-66 | 34 |
S | 82-86-90 | 66-70-74 | 36-38 |
M | 90-94-98 | 74-78-82 | 40-42 |
L | 98-102-107 | 82-86-91 | 44-46 |
XL | 107-113-119 | 91-97-103 | 48-50 |
2XL | 119-125-131 | 103-109-115 | 52-54 |
3XL | 131-137-143 | 115-121-127 | 56-58 |
Table caption
Tunica P579
Previsão de entrega 16, Março 2021
17.00€ sem IVA
1 × Estampar Peito
1.50€ sem IVA
1 × Estampar Costas
2.50€ sem IVA
1 × Bordar Peito
2.50€ sem IVA
1 × Bordar Costas
4.50€ sem IVA
- Descrição
- Informação adicional
- Medidas & Tamanhos
- Avaliações (0)
Descrição
Tunica SENHORA cintada em sarja. Tecido riscado. Frente com botoes, 2 bolsos e vivos em contraste
Informação adicional
Peso | n.d. |
---|---|
Cor | Cinza, Azul Marinho, Grena |
Tamanho | |
Composição | 65% Poliester / 35% Algodão |
Gramagem | 107gr |
VE-M SUPERIORES
Medidas & Tamanhos
Tamanho USA | Largura Peito | Largura Cintura | Tamanho EU |
---|---|---|---|
XS | 78-82 | 62-66 | 34 |
S | 82-86-90 | 66-70-74 | 36-38 |
M | 90-94-98 | 74-78-82 | 40-42 |
L | 98-102-107 | 82-86-91 | 44-46 |
XL | 107-113-119 | 91-97-103 | 48-50 |
2XL | 119-125-131 | 103-109-115 | 52-54 |
3XL | 131-137-143 | 115-121-127 | 56-58 |
Table caption
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.